Qualifikation Draws.
3. Runde
| Goffin, David | BEL | (1) | 1 | 6 | 6 | |
| D. Goffin | ||||||
| Kindlmann, Dieter | GER | 6 | 3 | 4 | ||
| Matosevic, Marinko | AUS | (2) | 6 | 6 | ||
| M. Matosevic | ||||||
| Gojowczyk, Peter | GER | (5) | 2 | 3 | ||
| Meffert, Dominik | GER | 4 | 2 | |||
| R. Farah | ||||||
| Farah, Robert | COL | 6 | 6 | |||
| Brown, Dustin | GER | (4) | 7 | 6 | ||
| D. Brown | ||||||
| Fischer, Martin | AUT | (7) | 6 | 4 | ||








