Einzel Draws.
Viertelfinale
| Haas, Tommy | GER | (WC) | 6 | 7 | ||
| Baghdatis, Marcos | CYP | (8) | 1 | 6 | T. Haas | |
| Cilic, Marin | CRO | (3) | 6 | 6 | 6 | M. Cilic |
| Youzhny, Mikhail | RUS | (6) | 3 | 7 | 3 |
| Matosevic, Marinko | AUS | Q | 0 | 6 | ||
| Kohlschreiber, Philipp | GER | (4) | 6 | 7 | P. Kohlschreiber | |
| Tomic, Bernard | AUS | (5) | 4 | 2 | F. Lopez | |
| Lopez, Feliciano | ESP | (2) | 6 | 6 |









