Turnierdaten.
Die BMW Open by ATLANTICLUX 2012 finden von Samstag, 28. April bis Sonntag, 6. Mai 2012, statt.
In der Qualifikation am Samstag den 28.4. und Sonntag den 29.4. können sich vier Spieler in das 28er Hauptfeld spielen, welches am Montag, den 30.4. mit den ersten Spielen im Herreneinzel und –doppel starten wird.
Die beiden Halbfinalbegegnungen sind am Samstag, 5.5. angesetzt, das Endspiel am Sonntag, 6.5.
| Titel: | BMW Open by ATLANTICLUX 2012 97. Internationale Tennismeisterschaften von Bayern |
| Veranstalter: | S&K Marketingberatung GmbH, München Widemayerstr.28, 80538 München Tel. 089-36 81 940, Fax. 089-36 10 20 67 |
| Gastgeber: | MTTC Iphitos München e.V., Aumeisterweg 10, 80805 München Tel. 089- 32 20 90 3, Fax. 089 - 32 20 90 55 |
| Titelsponsor: | BMW AG, München |
| Presenting Sponsor: | ATLANTICLUX, München |
| Hauptsponsoren: | Staatliche Lotterieverwaltung, München South African Airways, Frankfurt am Main RICOH Corona Extra |
| Offizielles Spielerhotel: | Courtyard by Marriott City Ost |
| TV- Partner: | SPORT1, München |
| Termin: | Samstag, 28. April bis Sonntag, 6. Mai 2012 |
| Preisgeld: | 450.000 Euro |
| Siegerfahrzeug: | BMW 328i |
| Punkte für das ATP- Ranking und Preisgeld: | Sieger: 250 Pkt. € 68.850 Finale: 150 Pkt. € 36.250 Halbfinale: 90 Pkt. € 19.640 Viertelfinale: 45 Pkt. € 11.190 2. Runde: 20 Pkt. € 6.595 1. Runde: ---- € 3.905 |







